68件みつかりました
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
所在地 | 東京都葛飾区青戸3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 30分/100円 最大料金800円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-295 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 35台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高15cm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~24:00 30分/300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県船橋市宮本4-124-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長5m以下、全幅1.8m以下、最低地上高15cm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 30分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県船橋市宮本2-41-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 30分/200円 最大料金1600円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県船橋市本町1-121-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 12台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~24:00 30分/300円 最大料金1300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県船橋市本町1-103 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 8台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 オールタイム 30分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-84-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 7台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 30分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区立川3-7-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 9台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~18:00 20分/200円 最大料金1500円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江東区亀戸4-53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 9台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 30分/200円 最大料金1100円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江戸川区南小岩7-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 9台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 40分/200円 最大料金1500円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区浅草6-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 【1番車室のみ】
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-31-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 20分/200円 最大料金1300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区石原3-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 8台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 30分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1652-91 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 オールタイム 60分100円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区亀有2-38-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 20分/100円 最大料金 800円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区青戸2-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 30分/200円 最大料金 1300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江戸川区平井7-8-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 2台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 7:00~21:00 30分/100円 最大料金 900円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江戸川区平井7-18-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 7:00~21:00 30分/100円 最大料金 800円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-26-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 20分/300円 最大料金2200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-84-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 19台 | 車両制限 | 長さ2.3M 最大幅0.9M以下 |
料金 | 入庫後3時間ごと100円
|
||||
パスカード | ご利用いただけますパスカードお申し込み | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市初富920-120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 71台 | 車両制限 | 全長5.0m以下、全幅1.9m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.0m以下、総重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 60分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区南千住6-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~18:00 60分/200円 最大料金700円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区向島1-16-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 7台 | 車両制限 | 長さ4.8m以下 幅1.8m以下 重量2.0t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 40分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区浅草6-32-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 20分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県成田市公津の杜4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 40台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、重量2t以下、全高2.2m以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 40分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区業平4-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 8台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 20分200円 22:00~8:00 60分100円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区高砂3-16-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分200円 昼間最大料金800円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県市川市堀之内3-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区浅草6-24-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 20分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市高塚新田401-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上40mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | オールタイム60分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都足立区千住仲町15-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 20台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分300円 24時間最大2,000円
|
||||
パスカード | ご利用いただけますパスカードお申し込み | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市東松戸3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 37台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、全高3.0m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 40分/200円 入庫後24時間最大600円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区両国2-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 9台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 昼間8:00~22:00 30分/400円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区荒川七丁目42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分300円 昼間最大1,600円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市東松戸2-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 40台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 24時間毎500円※【料金前払い制】 |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市秋山102 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 60分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田1005番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 5台 ※軽専用区画2台あり | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 ※収容台数5台の内、軽専用区画2台あり(No4、No5) |
料金 | 8:00~20:00 40分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区向島1-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 6台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 20分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2-10-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間営業 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 20分200円 昼間最大1,200円(繰返し)
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 30台 | 車両制限 | 全長5.3m以下、全幅2.0m以下、全高2.1m、重量2.5t以下 |
料金 | 最初の60分/500円 以降30分/300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 7:00~23:00 | 収容台数 | 112台 | 車両制限 | 全長5.3m以下、全幅2.05m以下、タイヤ外幅1.86m以下、全高2.05m、重量2.5t以下 |
料金 | 最初の60分/500円 以降30分/300円 入庫後12時間最大1,500円(くり返し適用) |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 106台 | 車両制限 | 全長5.3m以下、全幅2.0m以下、全高2.1m、重量2.5t以下 |
料金 | 最初の60分/500円 以降30分/300円 入庫後12時間最大1,500円(くり返し適用) |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目3-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 27台 | 車両制限 | 長さ2.3M 最大幅0.9M以下 |
料金 | 入庫後6時間500円以降90分毎100円 |
||||
パスカード | ご利用いただけますパスカードお申し込み | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県市川市日之出4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 7台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 20分100円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市栗山字中台121 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 22台 | 車両制限 | 全長5.0m以下、全幅1.9m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.0m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 60分300円
マツモトキヨシ矢切店ご利用のお客様は「60分間無料サービス券」を発行いたします。 |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都足立区千住1-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~24:00 20分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江東区門前仲町二丁目8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 9台※内、車椅子専用No1車室、軽専用No4、5、8車室 | 車両制限 | 長さ4.8M以下、幅1.9M以下、高さ2.0M以下、重量2t以下、最低地上高140mm以下 |
料金 | オールタイム 20分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江戸川区上一色3-11-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~20:00 40分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区高砂5-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 20分200円 昼間最大1,200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江東区門前仲町2-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | オールタイム 20分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区上野公園1番12号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 6:00~24:00 | 収容台数 | 104台 | 車両制限 | 幅2.0m迄、長さ6.0m迄、高さ2.1m迄、重量2.0t迄 |
料金 | 30分ごと300円 ※平日最大料金 当日24時まで2,200円 駐車場提携店様あり。詳しくは公式ホームページをご覧ください。 |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区東上野1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 20分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都台東区東上野3-2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 普通車以下 |
料金 | 【1番車室(軽小型専用)】
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 9台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市金ケ作57-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 60分/200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都墨田区京島1丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 2台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 20分200円 昼間最大1300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 30分200円 昼間最大1,500円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 118台 | 車両制限 | 全長5.0m以下、全幅1.9m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.1m以下、総重量2.5t以下 |
料金 | 8:00~24:00 30分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけますパスカードお申し込み | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都葛飾区立石6-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 22台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日0:00~24:00 30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県松戸市東松戸2丁目3−1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 20台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上40mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | オールタイム30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-9-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 11台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 24時間毎600円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷3-23-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 14台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 24時間毎350円※【料金前払い制】 |
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目146番1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 22台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm |
料金 | 24時間最大800円(繰り返し適用)
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区7-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 8台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm |
料金 | 08:00~20:00 30分300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区荒川七丁目42番5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 10台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分300円 昼間最大料金1600円(繰返し)
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
住所、郵便番号、駅名、ランドマーク名、駐車場名など、お探しの駐車場に関するキーワードで、自由に検索いただけます。